Лист нержавеющий рифленый — вид проката листа с выпуклым рисунком из рифлей, располагающихся под углом друг к другу, обеспечивая противоскользящий эффект.
Рифление бывает нескольких видов, различающихся по количеству рифлей (выпуклостей): «чечевица» — (одна), «дуэт» (две), «квинтет»(пять).
Нержавеющая сталь обладает ценными свойствами, такими как – высокая устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных сред, легкость формовки, экологическая безопасность, долгое сохранение эстетичного внешнего вида, поэтому нержавеющий рифленый лист широко применяется для производства ограждений, металлоконструкций, лестниц, перекрытий, а также для декоративно-архитектурных конструкций.
ГОСТ 8568-77 на рифленый лист
ГОСТ 8568 77 на рифлёный нержавеющий лист описывает форму рифлей, технологию изготовления и допустимые отклонения. Скачайте ГОСТ прямо с нашего сайта
| Типоразмер | Наличие |
|---|---|
| 0.5 мм сплав 08х18н10 раскрой 1000х2000 мм | * |
| 0.65 мм сплав 08х18н10 раскрой 1250х2500 мм | ** |
| 0.7 мм сплав 08х18н10 раскрой 1500х6000 мм | *** |
| 0.8 мм сплав 08х18н10 раскрой 1200х4000 мм | ** |
| 0.9 мм сплав 08х18н10 раскрой 1500х3000 мм | ** |
| 1 мм сплав 08х18н10 раскрой 1000х2000 мм | * |
| 1.2 мм сплав 08х18н10 раскрой 1250х2500 мм | ** |
| 1.5 мм сплав 08х18н10 раскрой 1500х6000 мм | ** |
| 1.8 мм сплав 08х18н10 раскрой 1200х4000 мм | ** |
| 2 мм сплав 08х18н10 раскрой 1500х3000 мм | *** |
| 2.5 мм сплав 08х18н10 раскрой 1000х2000 мм | * |
| 3 мм сплав 08х18н10 раскрой 1250х2500 мм | ** |
| 3.5 мм сплав 08х18н10 раскрой 1500х6000 мм | ** |
| 4 мм сплав 08х18н10 раскрой 1200х4000 мм | ** |
| 4.5 мм сплав 08х18н10 раскрой 1500х3000 мм | ** |
| 5 мм сплав 08х18н10 раскрой 1000х2000 мм | ** |
| 5.5 мм сплав 08х18н10 раскрой 1250х2500 мм | ** |
| 6 мм сплав 08х18н10 раскрой 1500х6000 мм | ** |
| 6.5 мм сплав 08х18н10 раскрой 1200х4000 мм | * |
| 7 мм сплав 08х18н10 раскрой 1500х3000 мм | ** |
| 8 мм сплав 08х18н10 раскрой 1000х2000 мм | *** |
| 9 мм сплав 08х18н10 раскрой 1250х2500 мм | ** |
| 10 мм сплав 08х18н10 раскрой 1500х6000 мм | * |
| 12 мм сплав 08х18н10 раскрой 1200х4000 мм | ** |
| 0.5 мм сплав AISI 304 раскрой 1500х3000 мм | ** |
| 0.65 мм сплав AISI 304 раскрой 1000х2000 мм | * |
| 0.7 мм сплав AISI 304 раскрой 1250х2500 мм | ** |
| 0.8 мм сплав AISI 304 раскрой 1500х6000 мм | ** |
| 0.9 мм сплав AISI 304 раскрой 1200х4000 мм | ** |
| 1 мм сплав AISI 304 раскрой 1500х3000 мм | ** |
| 1.2 мм сплав AISI 304 раскрой 1000х2000 мм | * |
| 1.5 мм сплав AISI 304 раскрой 1250х2500 мм | *** |
| 1.8 мм сплав AISI 304 раскрой 1500х6000 мм | *** |
| 2 мм сплав AISI 304 раскрой 1200х4000 мм | ** |
| 2.5 мм сплав AISI 304 раскрой 1500х3000 мм | ** |
| 3 мм сплав AISI 304 раскрой 1000х2000 мм | ** |
| 3.5 мм сплав AISI 304 раскрой 1250х2500 мм | ** |
| 4 мм сплав AISI 304 раскрой 1000х2000 мм | ** |
| 4.5 мм сплав AISI 304 раскрой 1000х2000 мм | * |
| 5 мм сплав AISI 304 раскрой 1250х2500 мм | ** |
| 5.5 мм сплав AISI 304 раскрой 1500х6000 мм | * |
| 6 мм сплав AISI 304 раскрой 1200х4000 мм | ** |
| 6.5 мм сплав AISI 304 раскрой 1500х3000 мм | ** |
| 7 мм сплав AISI 304 раскрой 1000х2000 мм | * |
| 8 мм сплав AISI 304 раскрой 1250х2500 мм | * |
| 9 мм сплав AISI 304 раскрой 1500х6000 мм | *** |
| 10 мм сплав AISI 304 раскрой 1200х4000 мм | * |
Заказывайте лист рифлёный нержавеющий
Чтобы узнать стоимость и наличие рифлёного листа из нержавеющей стали, оставьте заявку. Наши менеджеры в течение суток её обработают и свяжутся с вами